ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. सुभांगी सुभाष घोरकना | सरपंच | ![]() | |
| 2 | श्रीम. जागृती जयंता पाटील | उपसरपंच | 9271826256 | ![]() |
| 3 | श्री. भूषण रामचंद्र पाटील | सदस्य | ![]() | |
| 4 | श्री. गणेश बाबू गोऱ्हेकर | सदस्य | 9270565926 | ![]() |
| 5 | श्रीम. वेदिका विनोद भगत | सदस्य | 8208636792 | ![]() |
| 6 | श्रीम. अरुणा अरुण गायकर | सदस्य | 7498793477 | ![]() |
| 7 | श्री. सचिन रमेश रींजड | सदस्य | 8806962346 | ![]() |
| 8 | श्रीम. सरिता संतोष कालिंगडा | सदस्य | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. शेल्टे, पो.कंचाड, ता.- वाडा , जि.- पालघर (421303)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. तेजस संजय वंजारी | आपले सरकार सेवा केंद्रचालक | 7218841430 |
| 2 | श्री. रवींद्र बाळू कौल | शिपाई | 8010690394 |
| 3 | श्री. राजेश पितळे | ग्राम महसूल अधिकारी | 7448020878 |
| 4 | श्रीम. रूपाली रमेश जोशी | पोलिस पाटील | 777009535 |
| 5 | श्री. सुरेश पाटील | BLO | 9421623323 |
| 6 | श्री. गोविंद मधुकर तांडेल | सहाय्यक कृषि अधिकारी |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. धनश्री धनंजय ठाकरे | शेल्टे | ९२०९३३१०४३ |
| 2 | अनिता निलेश गायकर | शेल्टे मदतनीस | ८०८०५८४३५० |
| 3 | पुष्पा रघुनाथ कौले | वाघोटे | ८०१०६९०३९४ |
| 4 | कशिश किरण कौले | वाघोटे मदतनीस | ९८३४१२९८३६ |
आरोग्य विभाग
| अ.क्र. | नाव | आरोग्य विभाग पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती .डॉ.शरयू तुपकर | तालुका वैद्यकीय अधिकारी | 8699994440 |
| 2 | श्री. डॉ. स्नेहल मेघा | PHC गोहे वैद्यकीय अधिकारी | 7599890029 |
| 3 | सौ. डॉ. शुभांगी अभंग | उपकेंद्र सोगे वैद्यकीय अधिकारी | 9684736745 |
| 4 | श्री. तुषार भोये | आरोग्य सेवक | 9922769066 |
| 5 | श्री. प्रणाली ठाकरे | ANM | 9022495100 |
| 6 | सौ. अर्चना अनंता जाधव | आशा सेविका | 9164858036 |
| 7 | सौ. वृपाली किशोर रींजड | आशा सेविका |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | ज्योती डोहाळे | ७७७६८६०६०९ | शेल्टे शिक्षक |
| 2 | अश्विनी दळवी | ७२६२८४१४३० | वाघोटे शिक्षक |








